<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>método de estimación indirecta Archivos - Nuria Puebla | Abogada Madrid</title>
	<atom:link href="https://www.nuriapuebla.com/tag/metodo-de-estimacion-indirecta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nuriapuebla.com/tag/metodo-de-estimacion-indirecta/</link>
	<description>Nuria Puebla Agramunt, procedimientos tributarios, plusvalía municipal, impuestos, agencia tributaria</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Jul 2026 08:40:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.nuriapuebla.com/wp-content/uploads/2016/09/cropped-logo-nuria-puebla-fabycon-32x32.jpg</url>
	<title>método de estimación indirecta Archivos - Nuria Puebla | Abogada Madrid</title>
	<link>https://www.nuriapuebla.com/tag/metodo-de-estimacion-indirecta/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">90125523</site>	<item>
		<title>Estimación indirecta y FACUA</title>
		<link>https://www.nuriapuebla.com/blog/estimacion-indirecta-y-facua/</link>
					<comments>https://www.nuriapuebla.com/blog/estimacion-indirecta-y-facua/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NuriaPuebla]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 08:40:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Administración tributaria]]></category>
		<category><![CDATA[asesoramiento jurídico]]></category>
		<category><![CDATA[Autoescuela]]></category>
		<category><![CDATA[Autoescuela Gala]]></category>
		<category><![CDATA[despacho de abogados]]></category>
		<category><![CDATA[Estimación indirecta]]></category>
		<category><![CDATA[FACUA]]></category>
		<category><![CDATA[Impuesto sobre Sociedades y el Impuesto sobre el Valor Añadido]]></category>
		<category><![CDATA[inspección de Hacienda]]></category>
		<category><![CDATA[Inspección de Hacienda del Estado]]></category>
		<category><![CDATA[José Alberto Gallego Laguna]]></category>
		<category><![CDATA[Ley General Tributaria]]></category>
		<category><![CDATA[método de estimación indirecta]]></category>
		<category><![CDATA[nulidad de pleno derecho]]></category>
		<category><![CDATA[prescindido total y absolutamente del procedimiento]]></category>
		<category><![CDATA[principio de legalidad]]></category>
		<category><![CDATA[procedimiento contencioso-administrativo]]></category>
		<category><![CDATA[procedimiento establecido]]></category>
		<category><![CDATA[recurso contencioso]]></category>
		<category><![CDATA[TEAR]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunal Superior de Justicia de Madrid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nuriapuebla.com/?p=4197</guid>

					<description><![CDATA[<p>Estimación indirecta y FACUA A punto de concluir el año judicial y a punto de coger vacaciones estivales, después de un mes tremendamente convulso y de emociones casi inasumibles para un ser humano, ante los trágicos incendios que queman nuestra geografía, vengo a mi espacio del blog a despedirme hasta septiembre y a hablar de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.nuriapuebla.com/blog/estimacion-indirecta-y-facua/">Estimación indirecta y FACUA</a> aparece primero en <a href="https://www.nuriapuebla.com">Nuria Puebla | Abogada Madrid</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.nuriapuebla.com/blog/estimacion-indirecta-y-facua/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4197</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
